|  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47533 | 40 X 16 X 8.5 CM | 8 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 60 X 53 X 54 CM | 0.172 M3 |  |  
                                | 2.4G 4CHANNEL R/C HELICOPTER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47534 | 53 X 53 X 10.5 CM | 1 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 75 X 60 X 61 CM | 0.275 M3 |  |  
                                | 2.4G 4CHANNEL R/C UFO WITH GORY |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47532 | 21 X 17 X 12 CM | 48 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 35 X 35 X 53 CM | 0.065 M3 |  |  
                                | 3.5CHANNEL R/C HELICOPTER WITH GYRO£¨can be folded) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47524 | 23 X 5.5 X 8 CM | 12 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 67 X 66 X 33 CM | 0.146 M3 |  |  
                                | 4CHANNEL 2.4G R/C HELICOPTER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47527 | 9.5 X 9.5 X 0 CM | 18 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 63 X 40 X 74 CM | 0.186 M3 |  |  
                                | 4CHANNEL R/C FLYER WITH GYRO |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47528 | 19 X 8 X 19 CM | 12 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 67 X 54 X 51 CM | 0.185 M3 |  |  
                                | 2.4G 4CHANNEL R/C FLYING DISK WITH GYRO |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47529 | 19 X 8 X 19 CM | 12 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 67 X 54 X 54 CM | 0.195 M3 |  |  
                                | 2.4G 4CHANNEL R/C FLYING DISK WITH CAMERA AND GYRO |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47530 | 19 X 6.5 X 19 CM | 12 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 68 X 43 X 57 CM | 0.167 M3 |  |  
                                | 4CHANNEL R/C FLYING DISK WITH GYRO |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47531 | 9.5 X 9.5 X 0 CM | 18 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 62 X 40 X 73 CM | 0.181 M3 |  |  
                                | 2.4G R/C UFO WITH GYRO |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47521 | 30 X 5.1 X 12.8 CM | 36 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 70 X 51 X 74 CM | 0.264 M3 |  |  
                                | 3.5CHANNEL R/C HELICOPTER WITH GYRO |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47523 | 19.5 X 4.5 X 10.8 CM | 24 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 61.5 X 49 X 68 CM | 0.205 M3 |  |  
                                | 3.5CHANNEL R/C HELICOPTER WITH CAMERA |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47239 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | double blister  | 62 X 33 X 88 CM | 0.180 M3 |  |  
                                | IR SENSOR R/C MINI FLYER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47240 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | double blister  | 62 X 33 X 88 CM | 0.180 M3 |  |  
                                | IR SENSOR R/C MINI FLYER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47241 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | double blister  | 62 X 33 X 88 CM | 0.180 M3 |  |  
                                | IR SENSOR R/C MINI FLYER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47242 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | double blister  | 62 X 33 X 88 CM | 0.180 M3 |  |  
                                | IR SENSOR R/C MINI FLYER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47243 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | double blister  | 62 X 33 X 88 CM | 0.180 M3 |  |  
                                | IR SENSOR R/C MINI FLYER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47244 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 63 X 43 X 86 CM | 0.233 M3 |  |  
                                | IR SENSOR R/C MINI FLYER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47210 | 31 X 31 X 7 CM | 12 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 80 X 59 X 65 CM | 0.307 M3 |  |  
                                | 2.4G 4CHANNEL R/C EXPLORER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ47211 | 35 X 26 X 10 CM | 12 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 79 X 52 X 79 CM | 0.325 M3 |  |  
                                | 4CHANNEL R/C F22 HELICOPTER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ46926 | 0 X 0 X 0 CM | 8 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 103 X 53 X 73.5 CM | 0.401 M3 |  |  
                                | 4CHANNEL R/C HELICOPTER |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  |